网站首页
产品中心
关于我们
经典案例
供应商平台
新闻资讯
联系我们
EN
圆体隔离柱
首页 产品中心 圆体隔离柱
产品介绍
·Material: Nylon 66 (UL)/POM/TPE/PE/
·PC(UL)/ABS (UL)/PPS
·Flame Class: 94HB/94V-2/94V-0
.Color: Natural/Black
.Unit: mm
做为电路板之垫高用,尺寸齐全。
产品参数


Part No. A(L) B(ID) C(OD) Package
0.7-1.6 1.6 0.7 2 1000
0.7-3 3 0.71 2.2
1.2-2.5 2.5 1.2 4
1.2-3 3 1.2 3.2
1.2-5 5 1.2 4
1.2-6.35 6.35 1.2 3.2
1.2-7.6 7.6 1.2 4
1.4-3 3 1.4 3.5
1.6-2 2 1.6 4
1.6-4 4 1.6 4
1.6-5.9 5.89 1.63 3.18
1.7-11.3 11.3 1.7 3
2-3-1.9 1.9 2.02 3 2000
2.05-3.5 3.5 2.05 3 1000
2.1-2.1 2.1 2.1 2.4
2.2-2.5 1.5 2.2 2.5 2000
2.2-5 5 2.2 4 1000
2.3-5 5 2.3 5
2.3-5.5 5.5 2.3 5
2.4-9.4 9.4 2.4 4.8
2.5-2.15 2.15 2.5 4
2.5-1655 16 2.5 5.5
2.7-2.8 2.84 2.7 6.35
2.7-6.7 6.71 2.7 6.35
2.73-2.3 2.3 2.73 4.3
2.8-3.8 3.8 2.8 4.3
2.95-8 8 2.95 3.55
3-25-6 25 3 6
3.1-2 2 3.1 6
3.1-2.2 2.2 3.1 8
3.1-3.5 3.5 3.1 5.7
3.1-4-6 4 3.1 6
3.1-5 5 3.1 6
3.1-6 6 3.1 6
3.1-7.5 7.5 3.1 8
3.1-8 8 3.1 6
3.1-3.8 3.85 3.15 5
3.1-4 4 3.15 5
3.2-2.2 2.2 3.2 5.5
3.2-2.5 2.5 3.2 4.2
3.2-3 3 3.2 5.8
3.2-4.45 4.45 3.2 6.4
3-5.8 5.85 3.2 5
3.2-6.4 6.4 3.2 5.8
6432-6.4 6.4 3.2 6.4
3.2-6.8 6.8 3.2 4.5
3.2-10 10 3.2 8
3.35-5 5 3.35 8
3.5-5.5 5.5 3.5 6.3
3.55-10 10 3.55 6
3.55-31.8 31.8 3.55 6.35
3.56-4.76 4.76 3.56 7.94
3.56-9.53 9.53 3.56 6.35 1000
3.6-2 2 3.6 7
3.6-19 19 3.6 8
3.7-6.1 6.1 3.7 6.4
3.7-9.5 9.5 3.73 6.35
3.7-10 10 3.73 6.35
3.8-0.5 0.5 3.8 5.3
3.8-5.5 5.5 3.8 5.3
3.9-5.3 5.3 3.9 8
3.95-3.8 3.8 3.95 6.1
4-4.8 4.8 4 7.5
4.1-2.5 2.5 4.1 8
4.2-2.4 2.4 4.2 7.5
4.2-4.8 4.8 4.2 5.5
4.2-8.5 8.5 4.2 10
4.3-1.5 1.5 4.3 5.8
4.3-5.5 5.5 4.3 5.8
4.3-10.5 10.5 4.3 5.8
4.3-15.5 15.5 4.3 5.8
4.4-6 6 4.4 7.43
4.4-6.4 6.4 4.4 9.5
4.5-3.2 3.18 4.45 6.35
4.5-2.75 2.75 4.5 6
4.5-11 11 4.5 7
4.5-11.5 11.5 4.5 7
4.5-19.9 19.9 4.5 6.1 250
4.7-3.5 3.5 4.7 6 1000
4.9-3 3 4.9 7.94
4.9-4.5 4.5 4.9 7.94
4.9-11.5 11.5 4.9 7.94
4.9-13 13 4.9 7.94
5-3.5 3.5 5 9
5-4 4 5 12
5-4.2 4.2 5 7
5-6.5L 6.5 5 9.5
5-7.9L 7.9 5 9.5
5-38.1 38.1 5 7.9 500
5-40 40 5 9
5.1-12.7 12.7 5.1 9.5 1000
5.2-2 2 5.2 6.8
5.2-2.3 2.3 5.2 6.8
5.2-3 3 5.2 6.8
5.2-4.1 4.1 5.2 6.8
5.2-6 6 5.2 10
5.2-7.5 7.5 5.2 7.6
5.2-11 11 5.2 7.6
5.2-13 13 5.2 6.8
5.4-122 122 5.4 9.53 250
5.5-4 4 5.5 15 1000
5.55-11.8 11.8 5.55 7
45051.00 5 5.6 8.6
5-6 6 5.6 8.6

业务部

联系人:张经理

手机:13776084214

座机:0512-66892041-803

联系人:吴经理

手机:18360233109

座机:0512-66892041-802

联系我们

公司总机:0512-66892041

传  真:0512-66890341

公司邮箱:zhanghaiyang@sz-jite.com

公司网址:www.sz-jite.com

公司地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇 木东路317号

扫码手机浏览

扫一扫,关注我们

Copyright © 2022 苏州集特电工有限公司 备案号:苏ICP备2022045262号

技术支持:仕德伟科技